65J Allocation, 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Stirling | |||||||||||||
45016 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45049 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45084 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45213 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45214 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45357 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45359 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45389 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45396 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45400 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45423 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
45487 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65F | 65F | 65F |
55195 | cl 2P 0-4-4T (M) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W | W | W | W |
55222 | cl 2P 0-4-4T (M) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W | W |
55238 | cl 2P 0-4-4T (M) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W | W |
57232 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W | W | W | W | W |
57233 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W |
57246 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W |
57252 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
57257 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W |
57264 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W |
57324 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W | W | W | W | W |
57576 | cl 3F 0-6-0 (M) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | W | W | W |
57642 | cl 3F 0-6-0 (M) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
57679 | cl 3F 0-6-0 (Pick) | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
65304 | J36 0-6-0 (NBR) | 61C | 61C | 61C | 61C | 61C | 61B | 61B | 65B | 65J | 65J | 65J | 65J |
65310 | J36 0-6-0 (NBR) | 61C | 61C | 61C | 61C | 61C | 61B | 65B | 65B | 65J | 65J | 65J | 65J |
80060 | BR 4MT 2-6-4T | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
80061 | BR 4MT 2-6-4T | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
80062 | BR 4MT 2-6-4T | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
80063 | BR 4MT 2-6-4T | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
80125 | BR 4MT 2-6-4T | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J |
Totals | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | |
Abbreviations | Dr - Drummond | M - MacIntosh | Pick - Pickersgill | ||||||||||
BR - British Railways | W - withdrawn | ||||||||||||
Shed Codes | 61C - Keith | 61B - Aberdeen Ferryhill | 65B - St. Rollox | ||||||||||
65J - Stirling |
65F Allocation, 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Grangemouth | |||||||||||||
42780 | Crab 2-6-0 (H/F) | 65F | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C |
42802 | Crab 2-6-0 (H/F) | 65F | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C |
42803 | Crab 2-6-0 (H/F) | 65F | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C | 67C |
43137 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 65A | 65A | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
44234 | cl 4F 0-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
44320 | cl 4F 0-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
45125 | cl 5MT 4-6-0 | 65B | 65B | 65B | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
45177 | cl 5MT 4-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
45178 | cl 5MT 4-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
45319 | cl 5MT 4-6-0 | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 65F | 65F | 65F |
45482 | cl 5MT 4-6-0 | 65B | 65B | 65B | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
45487 | cl 5MT 4-6-0 | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65J | 65F | 65F | 65F |
45496 | cl 5MT 4-6-0 | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 63A | 65F | 65F | 65F |
55214 | cl 2P 0-4-4T (M) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | W | W | W | W |
56376 | cl 3F 0-6-0T (M) | 65F | 65F | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
57265 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
57285 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | W |
57287 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | W |
57338 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
57366 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | W |
57429 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | W | W | W | W |
57612 | cl 3F 0-6-0 (M) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
61340 | B1 4-6-0 | 65A | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 62A | 62B | 62B |
61401 | B1 4-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 62A | 62A | 62A |
61403 | B1 4-6-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 62C | 62C | 62C |
64589 | J37 0-6-0 (NBR) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
64592 | J37 0-6-0 (NBR) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
64593 | J37 0-6-0 (NBR) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
65217 | J36 0-6-0 (NBR) | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
French | |||||||||||||
65222 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
Somme | |||||||||||||
65306 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
68344 | J88 0-6-0T (NBR) | 65F | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
76074 | BR 4MT 2-6-0 | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65C | 65C | 65F | 65F | 65F |
76103 | BR 4MT 2-6-0 | 65C | 65C | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65F | 65F | 65F |
90128 | WD 2-8-0 | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65F |
90539 | WD 2-8-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90755 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90757 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90759 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90765 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90766 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90769 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90773 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
90774 | WD 2-10-0 | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
Totals | 32 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 31 | |
Abbreviations | Dr - Drummond | F - Fowler | H - Hughes | I - Ivatt | |||||||||
M - MacIntosh | NBR - North British Railway | BR - British Railways | |||||||||||
WD - War Department | W - withdrawn | ||||||||||||
Shed Codes | 62A - Thornton Junction | 62B - Dundee Tay Bridge | 62C - Dunfermline | ||||||||||
63A - Perth | 65A - Eastfield | 65B - St. Rollox | |||||||||||
65C - Parkhead | 65F - Grangemouth | 65J - Stirling | |||||||||||
67C - Ayr |
65K Allocation, 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Polmont | |||||||||||||
64551 | J37 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
64570 | J37 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
64571 | J37 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
64636 | J37 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
65222 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
65257 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
65275 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
65280 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
65306 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F | 65F |
65311 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
Haig | |||||||||||||
65316 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 64G | 64G | 64G | 64G |
65909 | J38 0-6-0 | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
65917 | J38 0-6-0 | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
67494 | C16 4-4-2T (NBR) | 65K | 65K | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
68350 | J88 0-6-0T (NBR) | 65K | 65K | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B | 65B |
68456 | J83 0-6-0T (NBR) | 65K | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
68471 | J83 0-6-0T (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | W | W | W | W |
69137 | N15 0-6-2T (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
Totals | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Abbreviations | NBR - North British Railway | W - withdrawn | |||||||||||
Shed Codes | 64G - Hawick | 65B - St. Rollox | 65F - Grangemouth | ||||||||||
65K - Polmont |
64F Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Bathgate | |||||||||||||
62495 | D34 4-4-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | W | W | W | W | W | W | W |
Glen Luss | |||||||||||||
64491 | J35 0-6-0 (NBR) | 64F | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A | 62A |
64497 | J35 0-6-0 (NBR) | 64C | 64C | 64C | 64C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
64510 | J35 0-6-0 (NBR) | 64C | 64C | 64C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
64527 | J35 0-6-0 (NBR) | 64C | 64C | 64C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
64553 | J37 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
64583 | J37 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
64634 | J37 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65227 | J36 0-6-0 (NBR) | 61A | 61A | 61A | 61A | 61A | 61B | 64F | 64F | W | W | W | W |
65234 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65251 | J36 0-6-0 (NBR) | 61A | 61C | 61C | 61C | 61C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65261 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65265 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65267 | J36 0-6-0 (NBR) | 61C | 61C | 61C | 61C | 61C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65268 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
Allenby | |||||||||||||
65276 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
65277 | J36 0-6-0 (NBR) | 61C | 61C | 61C | 61C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65281 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | W | W | W | W | W |
65282 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65290 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65305 | J36 0-6-0 (NBR) | 61C | 61C | 61C | 61C | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65309 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65318 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65341 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
65346 | J36 0-6-0 (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
69156 | N15 0-6-2T (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
69159 | N15 0-6-2T (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | W |
69216 | N15 0-6-2T (NBR) | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F | 64F |
Totals | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
Abbreviations | NBR - North British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
Shed Codes | 61A - Kittybrewster | 61B - Aberdeen Ferryhill | 61C - Keith | ||||||||||
62A - Thornton junction | 64C Dalry Road | 64F - Bathgate |
No comments:
Post a Comment