| 6G Allocation 1960 | Jan-60 | Feb-60 | Mar-60 | Apr-60 | May-60 | Jun-60 | Jul-60 | Aug-60 | Sep-60 | Oct-60 | Nov-60 | Dec-60 | |
| Llandudno Jct. | |||||||||||||
| 40077 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9A | 2B | 2B | 2B | 2B | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40093 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40095 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40123 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40128 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40130 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40133 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40185 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 2B | 2B | 2B | 16B | 16B | 16B | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40635 | cl 2P 4-4-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41227 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41228 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 84D | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 6G | 6G | 6G | 24J | 24J |
| 41235 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41236 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41238 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44389 | cl 4F 0-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44525 | cl 4F 0-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44682 | cl 5MT 4-6-0 | 24K | 24K | 24K | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8A | 8A | 8A |
| 44686 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44687 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 5B | 6G | 6G | 6G |
| 44738 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44739 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44740 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44741 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 1A | 6G | 6G | 6G |
| 44742 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 21D | 6G | 6G | 6G |
| 44749 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 8C | 6G | 6G | 6G |
| 44750 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 8B | 6G | 6G | 6G |
| 44827 | cl 5MT 4-6-0 | 24K | 24K | 24K | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8B | 8B | 8B |
| 44864 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C | 8C |
| 44865 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 21D | 21D | 21D |
| 45038 | cl 5MT 4-6-0 | 3E | 3E | 3E | 3E | 21E | 21E | 6G | 6G | 21E | 21D | 21D | 21D |
| 45180 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 21E | 21E | 21B | 21B | 21E | 21E | 21E | 21E |
| 45248 | cl 5MT 4-6-0 | 24K | 24K | 24K | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5B | 5B | 5B |
| 45270 | cl 5MT 4-6-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 6G | 6G | 6G | 5B | 5B | 5B | 5A |
| 45370 | cl 5MT 4-6-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 6G | 6G | 6G | 5B | 8C | 8C | 8C |
| 45534 | Patriot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 9A | 9A | 9A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| E. Tootal Broadhurst | |||||||||||||
| 45553 | Jubilee 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 6G | 5B |
| Canada | |||||||||||||
| 45583 | Jubilee 4-6-0 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 6G | 6G |
| Assam | |||||||||||||
| 45586 | Jubilee 4-6-0 | 8A | 6G | 6G | 6G | 6G | 1B | 1B | 1B | 21D | 21D | 21D | 21D |
| Mysore | |||||||||||||
| 45638 | Jubilee 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Zanzibar | |||||||||||||
| 45655 | Jubilee 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 6G | 6G |
| Keith | |||||||||||||
| 45671 | Jubilee 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Prince Rupert | |||||||||||||
| 45704 | Jubilee 4-6-0 | 8A | 6G | 6G | 6G | 6G | 1B | 1B | 1B | 21D | 21D | 1A | 1A |
| Leviathan | |||||||||||||
| 45733 | Jubilee 4-6-0 | 8A | 6G | 6G | 6G | 6G | 1B | 1B | 1B | 1A | 6G | 6G | 6G |
| Novelty | |||||||||||||
| 46138 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6G | 6G | 6G | 6G |
| The London Irish Rifleman | |||||||||||||
| 46150 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J |
| The Life Guardsman | |||||||||||||
| 46156 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 9A | 6G | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J |
| The South Wales Borderer | |||||||||||||
| 46163 | Royal Scot 4-6-0 | 24K | 24K | 24K | 6J | 5A | 6J | 6J | 6J | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Civil Service Rifleman | |||||||||||||
| 46420 | cl 2MT 2-6-0 (I) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 6G | 6G | 6G | 6A | 6A | 6A | 2B |
| 46447 | cl 2MT 2-6-0 (I) | 8F | 8F | 8F | 8F | 8F | 6G | 6G | 6G | 6H | 6H | 6H | 6H |
| 47361 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 47558 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 47631 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48046 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48253 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48667 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48697 | cl 8F 2-8-0 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6G | 6G | 6G | 6B | 6B | 5C | 5C |
| 75010 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75011 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75012 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Totals | 30 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 38 | 39 | 41 | 40 | |
| Abbreviations | I - Ivatt | St - Stanier | BR - British Railways | ||||||||||
| W - Withdrawn | |||||||||||||
| shed codes | 1A - Willesden | 1B - Camden | 2B - Nuneaton | ||||||||||
| 3E - Monument Lane | 5A - Crewe North | 5B - Crewe South | |||||||||||
| 5C - Stafford | 6B - Mold Junction | 6G - Llandudno Jct. | |||||||||||
| 6H - Bangor | 6J - Holyhead | 8A - Edge Hill | |||||||||||
| 8B - Warrington | 8C - Speke Junction | 8F - Springs Branch | |||||||||||
| 9A - Longsight | 16B - Kirkby-in-Ashfield | 21B - Bescot | |||||||||||
| 21D - Aston | 24J - Lancaster | 24K - Preston | |||||||||||
| 84D - Leamington Spa | |||||||||||||
| 6G Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Llandudno Jct. | |||||||||||||
| 40077 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | W | W | W | W | W | W |
| 40093 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40095 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | W | W | W |
| 40107 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | W | W | W | W | W |
| 40122 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40123 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | W | W | W |
| 40128 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 40130 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | W | W | W |
| 40133 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | W | W | W |
| 40137 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40185 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 16B | 16B | 16B | 16B | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40202 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40635 | cl 2P 4-4-0 | 6G | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 41227 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 16D | 16D | 16D |
| 41228 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 24J | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 15C | 15C | 15C | 15C |
| 41235 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41236 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 41238 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 72A | 72A | 72A | 72A | 72A | 72A |
| 41322 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 72A | 72A | 72A | 72A |
| 44389 | cl 4F 0-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44525 | cl 4F 0-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44686 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44687 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44738 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44739 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44740 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 44741 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44742 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44749 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C |
| 44750 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C |
| 44936 | cl 5MT 4-6-0 | 12B | 12B | 12B | 12B | 12B | 24K | 6G | 6G | 2E | 2E | 2E | 2E |
| 45050 | cl 5MT 4-6-0 | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 6G | 6G | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 45056 | cl 5MT 4-6-0 | 6J | 6J | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 45271 | cl 5MT 4-6-0 | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 6G | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B |
| 45340 | cl 5MT 4-6-0 | 8F | 8F | 8F | 24K | 24K | 24K | 6G | 6G | 6G | 8A | 8A | 8A |
| 45525 | Patriot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Colwyn Bay | |||||||||||||
| 45527 | Patriot 4-6-0 | 8A | 8A | 21C | 21C | 6J | 6G | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J |
| Southport | |||||||||||||
| 45530 | Patriot 4-6-0 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Sir Frank Ree | |||||||||||||
| 45534 | Patriot 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| E. Tootal Broadhurst | |||||||||||||
| 45547 | Patriot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
| 45583 | Jubilee 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5A | 5A | 5A | 21D | 8B | 8B | 8B |
| Assam | |||||||||||||
| 45638 | Jubilee 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5A | 5A | 5A | 21D | 8B | 8B | 8B |
| Zanzibar | |||||||||||||
| 45655 | Jubilee 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5A | 5A | 5A | 8A | 8B | 8B | 8B |
| Keith | |||||||||||||
| 45671 | Jubilee 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5A | 5A | 5A | 8A | 8B | 8B | 8B |
| Prince Rupert | |||||||||||||
| 45740 | Jubilee 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 5A | 5A | 21D | 21D | 21D | 21D |
| Munster | |||||||||||||
| 46101 | Royal Scot 4-6-0 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Royal Scots Grey | |||||||||||||
| 46114 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 21C | 21C | 21C | 6G | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J |
| Coldstream Guardsman | |||||||||||||
| 46120 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Royal Inniskilling Fusilier | |||||||||||||
| 46138 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J |
| The London Irish Rifleman | |||||||||||||
| 46144 | Royal Scot 4-6-0 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Honourable Artillery Company | |||||||||||||
| 46152 | Royal Scot 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 1A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| The King's Dragoon Guardsman | |||||||||||||
| 46154 | Royal Scot 4-6-0 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 1A | 1A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| The Hussar | |||||||||||||
| 46163 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 6G | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J |
| Civil Service Rifleman | |||||||||||||
| 47361 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 47558 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 47631 | cl 3F 0-6-0T | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48046 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48253 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 48655 | cl 8F 2-8-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 48667 | cl 8F 2-8-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75010 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75011 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75012 | BR 4MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 75036 | BR 4MT 4-6-0 | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 84020 | BR 2MT 2-6-2T | 73A | 73A | 73A | 73A | 72A | 72A | 72A | 72A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 84021 | BR 2MT 2-6-2T | 73B | 73B | 73B | 73B | 72A | 72A | 72A | 72A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 84022 | BR 2MT 2-6-2T | 73B | 73B | 73B | 73B | 72A | 72A | 72A | 72A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| Totals | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 37 | 35 | 35 | |
| Abbreviations | I - Ivatt | St - Stanier | BR - British Railways | ||||||||||
| W - Withdrawn | |||||||||||||
| shed codes | 1A - Willesden | 1B - Camden | 1E - Bletchley | ||||||||||
| 2A - Rugby | 2E - Northampton | 5A - Crewe North | |||||||||||
| 5B - Crewe South | 6B - Mold Junction | 6C - Birkenhead | |||||||||||
| 6G - Llandudno Jct. | 6J - Holyhead | 8A - Edge Hill | |||||||||||
| 8B - Warrington | 8C - Speke Junction | 8D - Widnes | |||||||||||
| 8F - Springs Branch | 12B - Carlisle Upperby | 12F - Workington | |||||||||||
| 15C - Leicester Midland | 16B - Kirkby-in-Ashfield | 16D - Annesley | |||||||||||
| 21C - Bushbury | 21D - Aston | 24J - Lancaster | |||||||||||
| 24K - Preston | 72A - Exmouth Junction | 73A - Stewart's Lane | |||||||||||
| 73B - Butcher's Arms | |||||||||||||
| 6K Allocation 1960 | Jan-60 | Feb-60 | Mar-60 | Apr-60 | May-60 | Jun-60 | Jul-60 | Aug-60 | Sep-60 | Oct-60 | Nov-60 | Dec-60 | |
| Rhyl | |||||||||||||
| 41216 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 41276 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 43618 | cl 3F 0-6-0 (J/F) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 43981 | cl 4F 0-6-0 (F) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 44367 | cl 4F 0-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 47350 | cl 3F 0-6-0T | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 52119 | cl 3F 0-6-0 (A) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 52162 | cl 3F 0-6-0 (A) | 6K | 6K | 6K | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 52438 | cl 3F 0-6-0 (A) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 75053 | BR 4MT 4-6-0 | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6K | 6K | 6K | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 75054 | BR 4MT 4-6-0 | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6K | 6K | 6K | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 78031 | BR 2MT 2-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 78055 | BR 2MT 2-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 78056 | BR 2MT 2-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| Totals | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Abbreviations | A - Aspinall | F - Fowler | I - Ivatt | ||||||||||
| J - Johnson | BR - British Railways | W - Withdrawn | |||||||||||
| shed codes | 6A - Chester | 6B - Mold Junction | 6K - Rhyl | ||||||||||
| 8E - Northwich | |||||||||||||
| 6K Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Rhyl | |||||||||||||
| 41216 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 83H | 83H | 83H |
| 41276 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 43618 | cl 3F 0-6-0 (J/F) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 43981 | cl 4F 0-6-0 (F) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 44367 | cl 4F 0-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 47350 | cl 3F 0-6-0T | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 52119 | cl 3F 0-6-0 (A) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 52438 | cl 3F 0-6-0 (A) | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 75028 | BR 4MT 4-6-0 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6K | 6K | 6K | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 75031 | BR 4MT 4-6-0 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6K | 6K | 6K | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 75034 | BR 4MT 4-6-0 | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6K | 6K | 6K | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 78017 | BR 2MT 2-6-0 | 8F | 8F | 8F | 8F | 8F | 6K | 6K | 6K | 6K | 8D | 8D | 8D |
| 78031 | BR 2MT 2-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 78056 | BR 2MT 2-6-0 | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K |
| 84003 | BR 2MT 2-6-2T | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6K | 6K | 6K | 6K |
| Abbreviations | A - Aspinall | F - Fowler | I - Ivatt | ||||||||||
| J - Johnson | BR - British Railways | ||||||||||||
| shed codes | 1A - Willesden | 6A - Chester | 6B - Mold Junction | ||||||||||
| 6C - Birkenhead | 8D - Widnes | 8F - Springs Branch | |||||||||||
| 83H - Plymouth Friary | |||||||||||||
No comments:
Post a Comment