14A Allocation 1962 | Jan-62 | Feb-62 | Mar-62 | Apr-62 | May-62 | Jun-62 | Jul-62 | Aug-62 | Sep-62 | Oct-62 | Nov-62 | Dec-62 | |
Cricklewood | |||||||||||||
40022 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | W |
40031 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | W | W |
42070 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
42086 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
42087 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 15C | 15C | 15C | 15C |
42090 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
42092 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
42279 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 15C | 15C | 15C | 15C |
43019 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43031 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43118 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43119 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43120 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43121 | cl 4MT 2-6-0 (I) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
43947 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15B | 15B | 15B | 15B |
43964 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44051 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15B | 15B | 15B | 15B |
44210 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44259 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44294 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44297 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
44381 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44441 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 15A | 15A | 15A | 15A |
44529 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44531 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44532 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44572 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44581 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D | 15D |
44774 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 14E | 14E |
44777 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17A |
44816 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17B |
44941 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17B |
45059 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 17A | 17A | 17A | 15C | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17B |
45062 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17B |
45274 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A |
45279 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17B | 17B | 17B | 17B |
45285 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 2F | 2F | 2F | 2F |
45335 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 2F | 2F | 2F | 2F |
47202 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47211 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G |
47213 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
47223 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47226 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47248 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G |
47261 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | W | W | W | W | W | W |
47283 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 18A | 18A | 18A | 18A |
47432 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47433 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | W | W | W | W | W |
47434 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47435 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47437 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47543 | cl 3F 0-6-0T | 15C | 15C | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
48141 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
48142 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
48304 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
48306 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 18A | 18A |
48313 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 18A | 18A | 18A |
48324 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
48367 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
48378 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
48517 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
48625 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 21A | 21A | 18B | 18B | 18B | 18B | 18B | 18B | 18B |
48627 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
48678 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
48770 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 16A | 16A | 16A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D | 16D |
73157 | BR 5MT 4-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
73158 | BR 5MT 4-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76035 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76036 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76037 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76038 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76039 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76040 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76041 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76042 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76043 | BR 4MT 2-6-0 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
76047 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 14A | 14A | 14A | 14A |
76048 | BR 4MT 2-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 14A | 14A | 14A | 14A |
76085 | BR 4MT 2-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 14A | 14A | 14A | 14A |
76086 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 14A | 14A | 14A |
76088 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 14A | 14A | 14A | 14A |
76089 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 14A | 14A | 14A | 14A |
Totals | 46 | 42 | 40 | 33 | 34 | 49 | 50 | 59 | 45 | 45 | 43 | 42 | |
Abbreviations | F - Fowler | Fb - Fairburn | I - Ivatt | ||||||||||
J - Johnson | BR - British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
Shed Codes | 2F - Woodford Halse | 9E - Trafford Park | 9F - Heaton Mersey | ||||||||||
9G - Gorton | 14A - Cricklewood | 14B - Kentish Town | |||||||||||
14D - Neasden | 14E - Bedford | 15A - Wellingborough | |||||||||||
15B - Kettering | 15C - Leicester Midland | 15D - Coalville | |||||||||||
16A - Nottingham | 16D - Annesley | 17A - Derby | |||||||||||
17B - Burton-on-Trent | 18A - Toton | 18B - Westhouses | |||||||||||
21A - Saltley |
14B Allocation 1962 | Jan-62 | Feb-62 | Mar-62 | Apr-62 | May-62 | Jun-62 | Jul-62 | Aug-62 | Sep-62 | Oct-62 | Nov-62 | Dec-62 | |
Kentish Town | |||||||||||||
40022 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | W |
40024 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
40026 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14E | 14E | 14E | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W |
40100 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
40119 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
40203 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
42156 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C |
42237 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C | W |
42685 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | W | W | W | W |
42333 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C |
42334 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C |
42335 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17A | 17A | 17A |
42336 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 14B | W | W | W |
42338 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C |
42339 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 17A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C |
42342 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W |
42595 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C |
42610 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C | 17C |
42617 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 27E | 27E | 27E | 27E | 27E |
43859 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
43964 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44210 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44235 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
44243 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
44294 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44381 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44531 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44532 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44572 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
44688 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 2F | 2F | 2F | 2F |
44717 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 14B | 14B | 16D | 16D | 16D | 16D |
44817 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B |
44821 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E |
44822 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B |
44846 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 2F | 2F | 2F | 2F |
44984 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E |
45267 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 16D | 16D | 16D | 16D |
45277 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E |
45622 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
Nyasaland | |||||||||||||
45628 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 14B | 14B | 14B | W |
Somaliland | |||||||||||||
47202 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47213 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
47223 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47283 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 18A | 18A | 18A | 18A |
47437 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
47442 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A |
47449 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A |
47485 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E |
47502 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G |
47554 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
47611 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
47642 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W |
47645 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A |
84005 | BR 2MT 2-6-2T | 14E | 14E | 14D | 14D | 14D | 14D | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
84008 | BR 2MT 2-6-2T | 14E | 14E | 14D | 14D | 14D | 14D | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 15C |
84029 | BR 2MT 2-6-2T | 14E | 14E | 14D | 14D | 14D | 14D | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
Totals | 49 | 51 | 45 | 43 | 39 | 37 | 34 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
Abbreviations | F - Fowler | Fb - Fairburn | J - Johnson | ||||||||||
St - Stanier | BR - British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
Shed Codes | 2F - Woodford Halse | 9E - Trafford Park | 9G - Gorton | ||||||||||
14A - Cricklewood | 14B - Kentish Town | 14D - Neasden | |||||||||||
14E - Bedford | 15A - Wellingborough | 15C - Leicester Midland | |||||||||||
16D - Annesley | 17A - Derby | 17B - Burton-on-Trent | |||||||||||
17C - Rowsley | 18A - Toton | 26A - Newton Heath | |||||||||||
27E - Walton-on-the-Hill |
No comments:
Post a Comment