| 68B Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Dumfries | |||||||||||||
| 40152 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 40170 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 40577 | cl 2P 4-4-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W | W | W | W | W | W |
| 40614 | cl 2P 4-4-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W | W | W |
| 40670 | cl 2P 4-4-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42269 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 60B | 60B | 60B | 60B | 60B | 60B | 60B | 60B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42689 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 66B | 68B |
| 42908 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42909 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42913 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42915 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42918 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 42919 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 44885 | cl 5MT 4-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 44995 | cl 5MT 4-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 45169 | cl 5MT 4-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 45432 | cl 5MT 4-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 45480 | cl 5MT 4-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 54502 | cl 3P 4-4-0 (Pick) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 54507 | cl 3P 4-4-0 (Pick) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W |
| 55232 | cl 2P 0-4-4T (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W | W | W |
| 56302 | cl 3F 0-6-0T (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 56312 | cl 3F 0-6-0T (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 56326 | cl 3F 0-6-0T (M) | 61B | 61B | 61B | 61B | 61B | 61B | 68B | 68B | 68B | 68B | W | W |
| 57302 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57329 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57349 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W | W | W | W | W | W |
| 57362 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57378 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57600 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57601 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57602 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57621 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 57623 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | W |
| 57661 | cl 3F 0-6-0 (Pick) | 60A | 60A | 60A | 60A | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 65297 | J36 0-6-0 (NBR) | 61A | 61A | 61A | 61A | 61A | 61B | 61B | 68B | 68B | 68B | 68B | 65D |
| 76072 | BR 4MT 2-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| 76073 | BR 4MT 2-6-0 | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B | 68B |
| Totals | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | |
| Abbreviations | Dr - Drummond | F - Fowler | Fb - Fairburn | H - Hughes | |||||||||
| M - MacIntosh | Pick - Pickersgill | St - Stanier | |||||||||||
| BR - British Railways | NBR - North British Railway | W - withdrawn | |||||||||||
| Shed Codes | 60A - Inverness | 60B - Aviemore | 61A - Kittybrewster | ||||||||||
| 61B - Aberdeen Ferryhill | 65D - Dawsholm | 66B - Motherwell | |||||||||||
| 68B - Dumfries | |||||||||||||
| 68C Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Stranraer | |||||||||||||
| 40566 | cl 2P 4-4-0 | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | W | W | W | W |
| 40623 | cl 2P 4-4-0 | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | W | W | W | W | W |
| 40664 | cl 2P 4-4-0 | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 42749 | Crab 2-6-0 (H/F) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 44789 | cl 5MT 4-6-0 | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 54492 | cl 3P 4-4-0 (Pick) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | W |
| 57238 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | W | W | W | W |
| 57340 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 57375 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 57445 | cl 2F 0-6-0 (Dr) | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| 76112 | BR 4MT 2-6-0 | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C | 68C |
| Totals | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Abbreviations | Dr - Drummond | F - Fowler | H - Hughes | ||||||||||
| Pick - Pickersgill | BR - British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
| Shed Code | 68C - Stranraer | ||||||||||||
| 68D Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Beattock | |||||||||||||
| 42130 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42192 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42205 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42214 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42215 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42688 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 42693 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 55234 | cl 2P 0-4-4T (M) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 57568 | cl 3F 0-6-0 (M) | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 80004 | BR 4MT 2-6-4T | 61A | 61A | 61A | 61A | 61A | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D | 68D |
| 80006 | BR 4MT 2-6-4T | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A | 68D | 68D | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A |
| Totals | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Abbreviations | Fb - Fairburn | M - MacIntosh | BR - British Railways | ||||||||||
| Shed Code | 61A - Kittybrewster | 66A - Polmadie | 68D - Beattock | ||||||||||
| 64F Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Hawick | |||||||||||||
| 57689 | cl 3F 0-6-0 (Pick) | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 67B | 64G |
| 62484 | D34 4-4-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | W |
| Glen Lyon | |||||||||||||
| 62712 | D49 4-4-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | W | W | W | W | W |
| Morayshire | |||||||||||||
| 62733 | D49 4-4-0 | 64A | 64G | 64G | 64G | 64G | W | W | W | W | W | W | W |
| Northumberland | |||||||||||||
| 64494 | J35 0-6-0 (NBR) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | W | W | W | W | W |
| 65275 | J36 0-6-0 (NBR) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 65316 | J36 0-6-0 (NBR) | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 65330 | J36 0-6-0 (NBR) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 65331 | J36 0-6-0 (NBR) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 67489 | C16 4-4-2T (NBR) | 64G | 64G | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 78046 | BR 2MT 2-6-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 78047 | BR 2MT 2-6-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 78048 | BR 2MT 2-6-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 78049 | BR 2MT 2-6-0 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 80113 | BR 4MT 2-6-4T | 61C | 61C | 61C | 61C | 61C | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| 80114 | BR 4MT 2-6-4T | 61C | 61C | 61C | 61C | 61C | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| Totals | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Abbreviations | Pick - Pickersgill | NBR - North British Railways | BR - British Railways | ||||||||||
| W - withdrawn | |||||||||||||
| Shed Codes | 61C - Keith | 64G - Hawick | 65K - Polmont | ||||||||||
| 67B - Hurlford | |||||||||||||
No comments:
Post a Comment