Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Trafford Park | |||||||||||||
40009 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
40018 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W | W |
40088 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9E | 9E | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B |
40141 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W |
40208 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W |
42050 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42064 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42065 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42091 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 17A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 9E | 9E | 16A | 16A | 16A |
42111 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42112 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42113 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42248 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 9E | 9E | 14D | 9G | 9G |
42675 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42676 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42683 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W |
42328 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W | W |
42333 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 17A |
42339 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 17A |
42428 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W |
42429 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G | 9G | 9E | 9E | 9G | 9G | 9G |
42445 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 8C | 8C | 8C | 8C |
42448 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42452 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 16A |
42466 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42469 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42479 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W |
42560 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42596 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
42628 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E | 16A |
43211 | cl 3F 0-6-0 (J) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W | W | W |
43580 | cl 3F 0-6-0 (J/F) | 9E | 9E | 9E | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
43832 | cl 3F 0-6-0 (D) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | W | W |
44195 | cl 4F 0-6-0 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 9E | 9E |
44275 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44378 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E |
44392 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44396 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E |
44402 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44489 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44533 | cl 4F 0-6-0 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 9E | 9E |
44554 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44564 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44565 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44566 | cl 4F 0-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44587 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E |
44665 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44717 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44809 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
44964 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
45239 | cl 5MT 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
45540 | Patriot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
Sir Robert Turnbull | |||||||||||||
46106 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9A | 9A | 9A | 9A | 17A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A |
Gordon Highlander | |||||||||||||
46122 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
Royal Ulster Rifleman | |||||||||||||
46137 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 17A | 17A | 17A | 21A | 21A | 21A | 21A |
The Prince of Wales' Volunteers (South Lancashire) | |||||||||||||
46141 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
The North Staffordshire Regiment | |||||||||||||
46143 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
The South Staffordshire Regiment | |||||||||||||
46153 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
The Royal Dragoon | |||||||||||||
46158 | Royal Scot 4-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
The Loyal Regiment | |||||||||||||
48273 | cl 8F 2-8-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
48288 | cl 8F 2-8-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
48344 | cl 8F 2-8-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
48741 | cl 8F 2-8-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
70021 | Britannia 4-6-2 | 9E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Morning Star | |||||||||||||
70033 | Britannia 4-6-2 | 9E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Charles Dickens | |||||||||||||
76047 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
76086 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
76088 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
76089 | BR 4MT 2-6-0 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E |
55 | 52 | 52 | 51 | 52 | 49 | 48 | 50 | 49 | 44 | 45 | 41 | ||
Abbreviations | BR - British Railways | D - Deeley | F - Fowler | ||||||||||
Fb - Fairburn | J - Johnson | St - Stanier | W - withdrawn | ||||||||||
Shed Codes | 1A Willesden | 8C Speke Junction | 9A Longsight | 9D Buxton | |||||||||
9E Trafford Park | 9F Heaton Mersey | 9G Gorton | 14D Neasden | ||||||||||
16A Nottingham | 16B Kirkby-in-Ashfield | 17A Derby | |||||||||||
21A Saltley | 27F Brunswick |
Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
Heaton Mersey | |||||||||||||
40009 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
40089 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 9F | 9F | 9F | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B |
40094 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 9F | 9F | 9F | 16B | 16B | 16B | 16B | W | W | W | W |
40097 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | W | W | W | W | W |
40105 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
40113 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
40124 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 9F | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | W | W | W | W | W |
42133 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 9F | 9F |
42134 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 9F | 9F |
42159 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 9F | 9F |
43945 | cl 4F 0-6-0 (F) | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44017 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44026 | cl 4F 0-6-0 | 17B | 17B | 17B | 9F | 9F | 9F | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B | 17B |
44090 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | W | W | W |
44250 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44286 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44378 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 9E | 9E | 9E | 9E |
44379 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44407 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44421 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A | 17A |
44501 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
44554 | cl 4F 0-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48161 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48190 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48191 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48208 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48302 | cl 8F 2-8-0 | 17A | 17A | 18A | 18A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48316 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48327 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48329 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48338 | cl 8F 2-8-0 | 17A | 17A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48390 | cl 8F 2-8-0 | 17A | 17A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48403 | cl 8F 2-8-0 | 17A | 17A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48406 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48429 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48501 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48503 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48543 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48557 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48613 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 18A | 18A | 18A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48634 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48676 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48677 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48682 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48695 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 18A | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
48731 | cl 8F 2-8-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
76048 | BR 4MT 2-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
76085 | BR 4MT 2-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
76087 | BR 4MT 2-6-0 | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F | 9F |
40 | 36 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 41 | 41 | ||
Abbreviations | BR - British Railways | F - Fowler | Fb - Fairburn | ||||||||||
St - Stanier | W - withdrawn | ||||||||||||
Shed Codes | 9E Trafford Park | 9F Heaton Mersey | 14D Neasden | ||||||||||
16B Kirkby-in-Ashfield | 17A Derby | 17B Burton-on-Trent | |||||||||||
18A Toton | 27F Brunswick |
No comments:
Post a Comment