| 8C Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Speke Junction | |||||||||||||
| 42077 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6H | 6H | 6H | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42078 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6H | 6H | 6H | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42183 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42186 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42423 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42445 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42580 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42584 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42598 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 42612 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44232 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8B | 8B |
| 44494 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8B | 8B |
| 44589 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 8C | 8C | 8B | 8B |
| 44741 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44742 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44749 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C |
| 44750 | cl 5MT 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 8C | 8C |
| 44751 | cl 5MT 4-6-0 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9B | 9B | 9B | 9B | 9B | 8C | 8C |
| 44754 | cl 5MT 4-6-0 | 55A | 55A | 55A | 55A | 55A | 55A | 55A | 55A | 9B | 9B | 8C | 8C |
| 44864 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45032 | cl 5MT 4-6-0 | 8A | 8A | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45034 | cl 5MT 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5D | 5D | 5D | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45041 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 6J | 6J | 6J | 6J | 8C | 8C | 8C |
| 45071 | cl 5MT 4-6-0 | 21C | 21C | 21C | 21C | 21C | 21E | 21E | 21E | 21E | 8C | 8C | 8C |
| 45073 | cl 5MT 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 24J | 24J | 24J | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45137 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45140 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45147 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 6J | 6J | 6J | 2E | 2E | 1E | 1E |
| 45184 | cl 5MT 4-6-0 | 2A | 8C | 8C | 8C | 8C | 6J | 6J | 6J | 2E | 2E | 2A | 2A |
| 45284 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 6J | 6J | 6J | 6J | 8A | 8A | 8A |
| 45312 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45329 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45370 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45375 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45386 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 6J | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 45404 | cl 5MT 4-6-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47164 | cl 2F 0-6-0T (F) | 8C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 47314 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47344 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 12F | 12F | 12F | 12F |
| 47383 | cl 3F 0-6-0T | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47388 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47451 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47493 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47612 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47647 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 47651 | cl 3F 0-6-0T | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48166 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 8C | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48250 | cl 8F 2-8-0 | 21B | 18A | 21B | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48294 | cl 8F 2-8-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48297 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48479 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 18A | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48505 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 5B | 5B | 5B | 5B |
| 48506 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48520 | cl 8F 2-8-0 | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48522 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48531 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48535 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48692 | cl 8F 2-8-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48711 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48714 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48722 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48747 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| Totals | 30 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 48 | 50 | 51 | 51 | |
| Abbreviations | F - Fowler | Fb - Fairburn | St - Stanier | ||||||||||
| Shed Codes | 1A - Willesden | 1E - Bletchley | 2A - Rugby | ||||||||||
| 2B - Nuneaton | 2E - Northampton | 5A - Crewe North | |||||||||||
| 5B - Crewe South | 5D - Stoke-on-Trent | 6A - Chester Midland | |||||||||||
| 6C - Birkenhead | 6G - Llandudno Junction | 6H - Bangor | |||||||||||
| 6J - Holyhead | 8A - Edge Hill | 8B - Warrington | |||||||||||
| 8C - Speke Junction | 8E - Northwich | 9A - Longsight | |||||||||||
| 9B - Stockport | 12F - Workington | 18A - Toton | |||||||||||
| 21B - Bescot | 24J - Lancaster | 27F - Brunswick | |||||||||||
| 55A - Leeds Holbeck | |||||||||||||
| Notes | The shed received nine of the Brunswick (27F) allocation when that shed closed on 12 September. | ||||||||||||
| Distribution of Brunswick (27F) locomotives on closure, 12th September 1961 | |||||||||||||
| 42183 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 42186 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 42580 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 42584 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 42598 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 42612 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 8C | Speke Junction | ||||||||||
| 44127 | cl 4F 0-6-0 | CW | Crewe Works | then 8G Sutton Oak (11/61) | |||||||||
| 44232 | cl 4F 0-6-0 | 8C | Speke Junction | then 8B Warrington Dallam (11/61) | |||||||||
| 44378 | cl 4F 0-6-0 | 9E | Trafford Park | ||||||||||
| 44396 | cl 4F 0-6-0 | 9E | Trafford Park | ||||||||||
| 44494 | cl 4F 0-6-0 | 8C | Speke Junction | then 8B Warrington Dallam (11/61) | |||||||||
| 44587 | cl 4F 0-6-0 | 9E | Trafford Park | ||||||||||
| 44589 | cl 4F 0-6-0 | 8C | Speke Junction | then 8B Warrington Dallam (11/61) | |||||||||
| 44804 | cl 5MT 4-6-0 | 21A | Saltley | ||||||||||
| 45262 | cl 5MT 4-6-0 | 15C | Leicester Midland | ||||||||||
| 45346 | cl 5MT 4-6-0 | 15C | Leicester Midland | then to 17A Derby (10/61) | |||||||||
| 47320 | cl 3F 0-6-0T | 16A | Nottingham | ||||||||||
| 47367 | cl 3F 0-6-0T | 18A | Toton | ||||||||||
| 8D Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Widnes | |||||||||||||
| 40003 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 8D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 40007 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | W | W | W | W | W |
| 40107 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | W | W | W | W | W |
| 40122 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40134 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | W | W | W |
| 40137 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 40143 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | W | W | W |
| 41217 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 41221 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 41230 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 41237 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 41244 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 47349 | cl 3F 0-6-0T | 5D | 5D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 47490 | cl 3F 0-6-0T | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47594 | cl 3F 0-6-0T | 8D | 8D | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B |
| 47597 | cl 3F 0-6-0T | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8A | CW | CW | CW | CW | CW |
| 47616 | cl 3F 0-6-0T | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 47659 | cl 3F 0-6-0T | 8F | 8D | 8F | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 48045 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 18A | 18A | 18A | 8E | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48136 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48139 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48206 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48296 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48308 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48326 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48425 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48500 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48529 | cl 8F 2-8-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 8D | 8D |
| 48554 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48709 | cl 8F 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 78017 | BR 2MT 2-6-0 | 8F | 8F | 8F | 8F | 8F | 6K | 6K | 6K | 6K | 8D | 8D | 8D |
| 78034 | BR 2MT 2-6-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 6H | 6H | 6H | 6H |
| 78035 | BR 2MT 2-6-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 78039 | BR 2MT 2-6-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 90157 | WD 2-8-0 | 8D | 8D | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H | 12H |
| 90242 | WD 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 90423 | WD 2-8-0 | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| Totals | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
| Abbreviations | F - Fowler | St - Stanier | I - Ivatt | ||||||||||
| BR - British Railways | WD - War Department | W - withdrawn | |||||||||||
| Shed Codes | 1E - Bletchley | 2E - Northampton | 6C - Birkenhead | ||||||||||
| 6G - Llandudno Junction | 6H - Bangor | 6K - Rhyl | |||||||||||
| 8A - Edge Hill | 8B - Warrington | 8D - Widnes | |||||||||||
| 8E - Northwich | 8F - Springs Branch | 8G - Sutton Oak | |||||||||||
| 12H - Tebay | 18A - Toton | CW - Crewe Works | |||||||||||
| 8E Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Northwich | |||||||||||||
| 40086 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 89A | 89A | 89A | 89A | 6A | 8E | 8E | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| 42319 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| 42340 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E |
| 42356 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | W | W | W | W |
| 42359 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| 42369 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 12G | 12G | 12G | 12G | 12G | 12G | 12G |
| 42386 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | W | W | W | W |
| 42393 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 12B | 12B | 12B | 12B | 12B | 12B | 12B |
| 42423 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 44155 | cl 4F 0-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 44341 | cl 4F 0-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 44456 | cl 4F 0-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48017 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48039 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48045 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 18A | 18A | 18A | 8E | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D |
| 48135 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48155 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48166 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 8C | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48254 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48295 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48297 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48340 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48426 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48462 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48511 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48521 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48555 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48605 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48631 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48683 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48693 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48711 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C |
| 48717 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 48764 | cl 8F 2-8-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 78019 | BR 2MT 2-6-0 | 8F | 8F | 8F | 8F | 8F | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 78038 | BR 2MT 2-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 78055 | BR 2MT 2-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| 78057 | BR 2MT 2-6-0 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E |
| Totals | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Abbreviations | F - Fowler | St - Stanier | BR - British Railways | ||||||||||
| W - withdrawn | |||||||||||||
| Shed Codes | 2B - Nuneaton | 8C - Speke Junction | 8E - Northwich | ||||||||||
| 8F - Springs Branch | 12B - Carlisle Upperby | 12E - Barrow | |||||||||||
| 12G - Oxenholme | 18A - Toton | 24L - Carnforth | |||||||||||
| 89A - Shrewsbury | |||||||||||||
| 8G Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Sutton Oak | |||||||||||||
| 41211 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8G | 8G | 8G | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B |
| 41286 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 9D |
| 41288 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8G | 8G | 8G | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B | 8B |
| 41289 | cl 2MT 2-6-2T (I) | 8G | 8G | 8G | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E |
| 44075 | cl 4F 0-6-0 | 2E | 2E | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44086 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44117 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44127 | cl 4F 0-6-0 | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | 27F | CW | CW | 8G | 8G |
| 44192 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44266 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44300 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44305 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 12A | 12A |
| 44315 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44350 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44493 | cl 4F 0-6-0 | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44497 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 44596 | cl 4F 0-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47298 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47366 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47376 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47393 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47452 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47453 | cl 3F 0-6-0T | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 47490 | cl 3F 0-6-0T | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8D | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 49288 | cl 7F 0-8-0 G2a | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | W | W | W |
| 51441 | cl 2F 0-6-0ST (BW) | 8G | 8G | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 58182 | cl 2F 0-6-0 (J) | 8G | 8G | 8G | 2A | 2A | 2A | 2A | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E |
| 58291 | cl 2F 0-6-0 (J) | 8G | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 76020 | BR 4MT 2-6-0 | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
