| 86C Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Hereford | |||||||||||||
| 1445 | 14xx 0-4-2T | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 81B | 81B | 81B | 81B |
| 1455 | 14xx 0-4-2T | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 84C | 84C | 84C | 84C |
| 1617 | 16xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 1657 | 16xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 1662 | 16xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 1667 | 16xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 3728 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 3729 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 4659 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 4678 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 8781 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 8787 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | W | W | W | W | W |
| 8791 | 57xx 0-6-0PT | 89B | 89B | 86C | 86C | 86C | 86B | 86B | 86B | 86B | 86B | 86B | 86B |
| 9665 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 9717 | 57xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 6438 | 64xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 88E | 88E | 88E | 88E | 88E | 88E | 88B | 88B | 88B | 88B |
| 7413 | 74xx 0-6-0PT | 82C | 82C | 82C | 82C | 82C | 82C | 82C | 82C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 7418 | 74xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 7426 | 74xx 0-6-0PT | 86C | 84F | 84E | 84E | 84E | 84E | 86E | 86E | 86E | 86E | 86E | 86E |
| 7437 | 74xx 0-6-0PT | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 2241 | 2251 0-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 2242 | 2251 0-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 2249 | 2251 0-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 2256 | 2251 0-6-0 | 84C | 84C | 84C | 84C | 84C | 84C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 4115 | 51xx 2-6-2T | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 6690 | 56xx 0-6-2T | 86C | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G | 86G |
| 6348 | 43xx 2-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 7326 | 43xx 2-6-0 | 86C | 83D | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B | 83B |
| 78004 | BR 2MT 2-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| 4913 | Hall 4-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| Baglan Hall | |||||||||||||
| 4990 | Hall 4-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| Clifton Hall | |||||||||||||
| 5952 | Hall 4-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| Cogan Hall | |||||||||||||
| 5998 | Hall 4-6-0 | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C | 86C |
| Trevor Hall | |||||||||||||
| Totals | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Abbreviations | BR - British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
| Shed codes | 81B - Slough | 83B - Taunton | 83D - Plymouth Laira | ||||||||||
| 84C - Banbury | 86B - Newport Pill | 86C - Hereford | |||||||||||
| 86G - Pontypool Road | 88B - Cardiff Radyr | 88E - Abercynon | |||||||||||
| 89B - Croes Newydd | |||||||||||||
| 86F Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Aberbeeg | |||||||||||||
| 3647 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 3664 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 3676 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 3712 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4627 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4650 | 57xx 0-6-0PT | 87D | 87D | 87D | 87D | 87D | 87D | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4652 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86B | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4685 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4688 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 5706 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | W | W | W | W |
| 7755 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 7787 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | W | W | W | W | W | W | W |
| 8705 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 8786 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 9682 | 57xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 8436 | 94xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 8437 | 94xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 8440 | 94xx 0-6-0PT | 86B | 86B | 86B | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 8444 | 94xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 8489 | 94xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 85B | 85B | 85B |
| 8499 | 94xx 0-6-0PT | 86B | 86B | 86B | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 9444 | 94xx 0-6-0PT | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 9460 | 94xx 0-6-0PT | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 9494 | 94xx 0-6-0PT | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 6621 | 56xx 0-6-2T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 6629 | 56xx 0-6-2T | 86F | 86F | 86F | 86F | 88D | 88D | 88D | 88D | 88D | 88D | 88D | 88D |
| 6644 | 56xx 0-6-2T | 86F | 86F | 86F | 86F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F |
| 6663 | 56xx 0-6-2T | 86F | 86F | 86F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F | 84F |
| 4214 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4237 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4246 | 42xx 2-8-0T | 86A | 86A | 86A | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4247 | 42xx 2-8-0T | 86A | 86A | 86A | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4250 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 87B | 86A | 86A | 86A |
| 4277 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4285 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 4291 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 5206 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 5218 | 42xx 2-8-0T | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 88A | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 5241 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| 5257 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86A | 86A | 86A | 86A | 86A | 86A | 86A |
| 5264 | 42xx 2-8-0T | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F | 86F |
| Totals | 33 | 32 | 33 | 34 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
| Abbreviations | BR - British Railways | W - withdrawn | |||||||||||
| Shed codes | 84F - Stourbridge | 85B - Gloucester GWR | 86A - Newport Ebbw Jct. | ||||||||||
| 86B - Newport Pill | 86F - Aberbeeg | 87B - Duffryn Yard | |||||||||||
| 87D - Swansea East Dock | 88A - Cardiff Canton | 88D - Merthyr | |||||||||||
No comments:
Post a Comment