| 1A Allocation 1962 | Jan-62 | Feb-62 | Mar-62 | Apr-62 | May-62 | Jun-62 | Jul-62 | Aug-62 | Sep-62 | Oct-62 | Nov-62 | Dec-62 | |
| Willesden | |||||||||||||
| 40006 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W |
| 40080 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W |
| 40110 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 40128 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W |
| 40157 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| 40201 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W |
| 42066 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1E | 1E | 1A | 1A | 1A | 1A | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D |
| 42068 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42071 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1E | 1E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42077 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 1A | 1A |
| 42099 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42101 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42117 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W |
| 42118 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42182 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 87D | 87D | 87D | 87D | 87D | 87D | 87D | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42183 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 8C | 2E | 2E | 1A | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 5A | 5A | 5A |
| 42218 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 33C | 33C | 33C | 33C | 33C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42221 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 33C | 33C | 33C | 33C | 33C | 1E | 1E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42234 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42350 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42351 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 2E | 2E | 1A | 1A | 1A | 6C | 6C | W | W | W | W | W |
| 42366 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A |
| 42367 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W |
| 42368 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H |
| 42430 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 1A |
| 42470 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W |
| 42478 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42541 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 2A | 2A | 2A | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | W |
| 42562 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42566 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 84D | 84D | 84D | 84D | 84D | 84D | 84D | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42573 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42576 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42577 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42581 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E | 12E | 67F | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42585 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| 42604 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42611 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 42615 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W |
| 42747 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42785 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42810 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42812 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J | 24J |
| 42852 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 2B | 2B | 2B | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42859 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 2B | 2B | 2B | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42870 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 2B | 2B | 2B | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 42889 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 5D | 5D | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 42925 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 8A | 8A |
| 42935 | Crab 2-6-0 (H/F) | 1A | 1A | 2B | 2B | 2B | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 44780 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6G | 6G | 6G |
| 44844 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 44916 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6A | 6A | 6A | 6A | 9A | 9A | 9A |
| 45020 | cl 5MT 4-6-0 | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1A | 1A |
| 45027 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B |
| 45037 | cl 5MT 4-6-0 | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1A | 1A |
| 45044 | cl 5MT 4-6-0 | 12B | 12B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45111 | cl 5MT 4-6-0 | 12B | 12B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45191 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 5D |
| 45198 | cl 5MT 4-6-0 | 9B | 9B | 9B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45276 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45278 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6J | 6J | 6J | 8F | 8F | 8F | 8F |
| 45282 | cl 5MT 4-6-0 | 12F | 12F | 1A | 1A | 1A | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J |
| 45288 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45301 | cl 5MT 4-6-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45305 | cl 5MT 4-6-0 | 12F | 12F | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45374 | cl 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 21B | 21B | 21B | 21B | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D |
| 45427 | cl 5MT 4-6-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45434 | cl 5MT 4-6-0 | 12F | 12F | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 45523 | Patriot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Bangor | |||||||||||||
| 45528 | Patriot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| R. E. M. E. | |||||||||||||
| 45529 | Patriot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Stephenson | |||||||||||||
| 45530 | Patriot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Sir Frank Ree | |||||||||||||
| 45735 | Jubilee 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Comet | |||||||||||||
| 46101 | Royal Scot 4-6-0 | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Royal Scots Grey | |||||||||||||
| 46111 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Royal Fusilier | |||||||||||||
| 46126 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 16D |
| Royal Army Service Corps | |||||||||||||
| 46146 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| The Rifle Brigade | |||||||||||||
| 46147 | Royal Scot 4-6-0 | 41D | 41D | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| The Northamptonshire Regiment | |||||||||||||
| 46148 | Royal Scot 4-6-0 | 41D | 41D | 1A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 6G | 6G | 6G | 6G |
| The Manchester Regiment | |||||||||||||
| 46154 | Royal Scot 4-6-0 | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| The Hussar | |||||||||||||
| 46159 | Royal Scot 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W |
| The Royal Air Force | |||||||||||||
| 46163 | Royal Scot 4-6-0 | 6J | 6J | 6J | 6J | 6J | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Civil Service Rifleman | |||||||||||||
| 46169 | Royal Scot 4-6-0 | 5A | 5A | 5A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| The Boy Scout | |||||||||||||
| 46424 | cl 2MT 2-6-0 (I) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 46472 | cl 2MT 2-6-0 (I) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 47302 | cl 3F 0-6-0T | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | W | W | W | W | W |
| 47304 | cl 3F 0-6-0T | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 47307 | cl 3F 0-6-0T | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 47341 | cl 3F 0-6-0T | 21E | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 47501 | cl 3F 0-6-0T | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 47606 | cl 3F 0-6-0T | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 1A | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| 48036 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48077 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48085 | cl 8F 2-8-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1E |
| 48134 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48171 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48247 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48252 | cl 8F 2-8-0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48258 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1A | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 48312 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1A | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 48325 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48335 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48368 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48416 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48435 | cl 8F 2-8-0 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48440 | cl 8F 2-8-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | 1A |
| 48445 | cl 8F 2-8-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48479 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48493 | cl 8F 2-8-0 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1A | 1A |
| 48506 | cl 8F 2-8-0 | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48518 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48531 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48551 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48600 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48601 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48603 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48624 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48628 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48629 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48632 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48649 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 48665 | cl 8F 2-8-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 70004 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 21D | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| William Shakespeare | |||||||||||||
| 70014 | Britannia 4-6-2 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 16D | 16D | 16D | 16D | 1A | 1A | 6G |
| Iron Duke | |||||||||||||
| 70015 | Britannia 4-6-2 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 16D | 16D | 16D | 16D | 1A | 1A | 6G |
| Apollo | |||||||||||||
| 70021 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Morning Star | |||||||||||||
| 70032 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Tennyson | |||||||||||||
| 70033 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 6G |
| Charles Dickens | |||||||||||||
| 70042 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Lord Roberts | |||||||||||||
| 70046 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 1A | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 6J |
| ANZAC | |||||||||||||
| 70047 | Britannia 4-6-2 | 1A | 1A | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D | 21D |
| 70048 | Britannia 4-6-2 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 16D | 16D | 16D | 16D | 1A | 1A | 6J |
| The Territorial Army 1908-1958 | |||||||||||||
| 70049 | Britannia 4-6-2 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 16D | 16D | 16D | 16D | 1A | 1A | 6J |
| Solway Firth | |||||||||||||
| 73004 | BR 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 73013 | BR 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 73014 | BR 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 73033 | BR 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 73039 | BR 5MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 75030 | BR 4MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 75031 | BR 4MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 21D |
| 75052 | BR 4MT 4-6-0 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Totals | 87 | 87 | 84 | 87 | 85 | 90 | 92 | 95 | 94 | 97 | 96 | 87 | |
| Abbreviations | F - Fowler | Fb - Fairburn | I - Ivatt | ||||||||||
| H - Hughes | St - Stanier | BR - British Railways | |||||||||||
| W - withdrawn | |||||||||||||
| Shed Codes | 1A - Willesden | 1C - Watford | 1E - Bletchley | ||||||||||
| 2A - Rugby | 2B - Nuneaton | 2E - Northampton | |||||||||||
| 5A - Crewe North | 5B - Crewe South | 5D - Stoke-on-Trent | |||||||||||
| 5E - Alsager | 6A - Chester Midland | 6B - Mold Junction | |||||||||||
| 6C - Birkenhead | 6G - Llandudno Junction | 6H - Bangor | |||||||||||
| 6J - Holyhead | 8A - Edge Hill | 8C - Speke Junction | |||||||||||
| 8F - Springs Branch | 9A - Longsight | 9B - Stockport | |||||||||||
| 12B - Carlisle Upperby | 12E - Barrow | 12F - Workington | |||||||||||
| 14D - Neasden | 16D - Annesley | 21B - Bescot | |||||||||||
| 21D - Aston | 24J - Lancaster | 33C - Shoeburyness | |||||||||||
| 67F - Stranraer | 84D - Leamington Spa | 87D - Swansea East Dock | |||||||||||
No comments:
Post a Comment