| Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Cricklewood | |||||||||||||
| 40022 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40029 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40033 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W |
| 40038 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 43019 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43031 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43118 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43119 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43120 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43121 | cl 4MT 2-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 43905 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | W | W | W | W | W |
| 43935 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14E | 14E |
| 43947 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44051 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44228 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14E | 14E |
| 44259 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44297 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44441 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44529 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44581 | cl 4F 0-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44774 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44777 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44816 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44941 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 44985 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14E | 14E | 14E | 14E |
| 45059 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 45062 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 45238 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14E | 14E | 14E | 14E |
| 45274 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 45279 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 45285 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 45335 | cl 5MT 4-6-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47211 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47213 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47226 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47248 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47432 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47433 | cl 3F 0-6-0T | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47434 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47435 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 47554 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47642 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 48007 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 18A | 18A | 18A | 21A |
| 48133 | cl 8F 2-8-0 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48141 | cl 8F 2-8-0 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48142 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48143 | cl 8F 2-8-0 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48304 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48306 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48313 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48324 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48367 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48378 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48517 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48625 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48627 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48678 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 48770 | cl 8F 2-8-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A |
| 92014 | BR 9F 2-10-0 | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D |
| 92057 | BR 9F 2-10-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 16D |
| 92129 | BR 9F 2-10-0 | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 16D | 16D | 21A |
| Totals | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 46 | |
| Shed Codes | 14A Cricklewood | 14B Kentish Town | 14E Bedford | ||||||||||
| 15A Wellingborough | 16D Annesley | 18A Toton | |||||||||||
| 21A Saltley | |||||||||||||
| Abbreviations | F - Fowler | J - Johnson | BR - British Railways | ||||||||||
| W - withdrawn | |||||||||||||
| Allocation 1961 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | |
| Kentish Town | |||||||||||||
| 40022 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40024 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40029 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40031 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40032 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40033 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W |
| 40034 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40035 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40037 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40038 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40064 | cl 3MT 2-6-2T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 40100 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40111 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W |
| 40119 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40142 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | W | W | W | W | W |
| 40203 | cl 3MT 2-6-2T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 40580 | cl 2P 4-4-0 (F) | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 42156 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42237 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42685 | cl 4MT 2-6-4T (Fb) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42302 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W |
| 42325 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W |
| 42329 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W |
| 42334 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42335 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42336 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42338 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42342 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42349 | cl 4MT 2-6-4T (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W |
| 42588 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 16A | 16A | 16A | 16A |
| 42595 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42610 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 42617 | cl 4MT 2-6-4T (St) | 14B | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 43859 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 43964 | cl 4F 0-6-0 (F) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44138 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 16A | 17A | 17A |
| 44210 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44235 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44243 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44294 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44381 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44531 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44532 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44572 | cl 4F 0-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44688 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44817 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44821 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44822 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44846 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 44984 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 45267 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 45277 | cl 5MT 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 45522 | Patriot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 26A | 26A |
| Prestatyn | |||||||||||||
| 45561 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| Saskatchewan | |||||||||||||
| 45575 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17A |
| Madras | |||||||||||||
| 45579 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 17B | 17B |
| Punjab | |||||||||||||
| 45614 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 17A |
| Leeward Islands | |||||||||||||
| 45622 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| Nyasaland | |||||||||||||
| 45628 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 14B | 14B | 14B | 14B |
| Somaliland | |||||||||||||
| 45712 | Jubilee 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 14B | 14B | 14B | 14B |
| Victory | |||||||||||||
| 46103 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
| Royal Scots Fusilier | |||||||||||||
| 46123 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
| Royal Irish Fusilier | |||||||||||||
| 46132 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A |
| The King's Regiment Liverpool | |||||||||||||
| 46133 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 26A | 26A |
| The Green Howards | |||||||||||||
| 46139 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 26A | 26A |
| The Welch Regiment | |||||||||||||
| 46140 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 26A | 26A |
| The King's Royal Rifle Corps | |||||||||||||
| 46142 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 26A | 26A | 26A | 26A |
| The York & Lancaster Regiment | |||||||||||||
| 46160 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
| Queen Victoria's Rifleman | |||||||||||||
| 46162 | Royal Scot 4-6-0 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
| Queen's Westminster Rifleman | |||||||||||||
| 47200 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 47202 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47204 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 47209 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 47223 | cl 3F 0-6-0T (J) | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47261 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47283 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47437 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47442 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47449 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47485 | cl 3F 0-6-0T | 15C | 15C | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47502 | cl 3F 0-6-0T | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 15C | 14B | 14B |
| 47554 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47611 | cl 3F 0-6-0T | 27F | 27F | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47642 | cl 3F 0-6-0T | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14A | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 47645 | cl 3F 0-6-0T | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B |
| 58131 | cl 2F 0-6-0 (J) | 14B | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Totals | 77 | 78 | 77 | 75 | 75 | 71 | 71 | 64 | 56 | 53 | 54 | 52 | |
| Shed Codes | 14A Cricklewood | 14B Kentish Town | 14D Neasden | ||||||||||
| 15C Leicester Midland | 16A Nottingham | 16B Kirkby-in-Ashfield | |||||||||||
| 17A Derby | 17B Burton-on-Trent | 21A Saltley | |||||||||||
| 26A Newton Heath | 27F Brunswick, Liverpool | ||||||||||||
| Abbreviations | F - Fowler | Fb - Fairburn | J - Johnson | St - Stanier | |||||||||
| BR - British Railways | W - withdrawn | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment